<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Donat Bakar</title>
	<atom:link href="http://donatbakar.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://donatbakar.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 04:10:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Layanan Pelanggan dalam 10 Langkah Sederhana</title>
		<link>http://donatbakar.com/layanan-pelanggan-dalam-10-langkah-sederhana.html</link>
		<comments>http://donatbakar.com/layanan-pelanggan-dalam-10-langkah-sederhana.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 04:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tip Bisnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donatbakar.com/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Jika Anda seperti saya, Anda memiliki banyak pengalaman dengan layanan pelanggan yang buruk. Pikirkan terakhir kali Anda mengalamai kejadian buruk dengan produk atau jasa. Mungkin produk atau jasa tidak sejalan dengan sales. Mungkin perusahaan tidak merespon telepon atau e-mail. Mungkin mereka tidak melakukan apa yang mereka katakan. Atau mereka mencari-cari alasan ketika Anda melaporkan masalah [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jika Anda seperti saya, Anda memiliki banyak pengalaman dengan layanan pelanggan yang buruk. Pikirkan terakhir kali Anda mengalamai kejadian buruk dengan produk atau jasa.</p>
<p>Mungkin produk atau jasa tidak sejalan dengan sales. Mungkin perusahaan tidak merespon telepon atau e-mail. Mungkin mereka tidak melakukan apa yang mereka katakan. Atau mereka mencari-cari alasan ketika Anda melaporkan masalah atau ada pertanyaan.</p>
<p>Jika Anda memikirkan semua pengalaman negatif melebur menjadi satu hal, kurangnya layanan pelanggan. Dan kurangnya layanan pelanggan biasanya bermula dari kurangnya fokus pada pelanggan. Banyak bisnis yang kehilangan pandangan siapa yang mereka layani dalam bisnis.</p>
<p>Alih-alih pepatah lama, &#8220;pelanggan selalu benar,&#8221; saat ini banyak pengusaha yang merasa terganggu dengan pelanggannya. Saya akan katakan rahasia saat di awal sebagai agen iklan. Kami dulu punya pepatah, &#8220;bisnis ini akan besar, jika ini bukan untuk klien.&#8221;</p>
<p>Hal yang bodoh bukan?! Kita tidak ada pekerjaan jika tidak utuk klien. Ya, terkadang klien bisa jadi sulit, tapi mereka adalah alasan kita berbisnis. Tugas kita adalah melayani mereka. Jika mereka kesal, seharusnya kita terbuka untuk mencari tahu alasannya, dan menggunakan informasi tersebut untuk meningkatkan produk atau jasa.<span id="more-214"></span></p>
<p>Ya, terkadang Anda harus  menemui seseorang yang tidak tahu apa –apa, dan Anda harus berhubungan  dengannya. Tapi seringkali, keluhan klien mengungkap masalah atau sesuatu yang bisa kita tingkatkan.</p>
<p>Jadi selalu dengarkan pelanggan Anda. Berkomitmen untuk memperlakukan pelanggan dengan baik. Setelah itu, memberikan layanan pelangan yang baik adalah salah satu alat marketing terbaik dan termurah yang ada. Jika Anda memperlakukan pelanggan dengan  baik, atau lebih baik, diluar harapan mereka, Anda akan dihargai.</p>
<p>Klien yang <em>happy</em> adalah klien yang sama yang akan dengan senang hati mereferensikan pada Anda. Kebalikannya juga benar. Jika Anda klien yang kecewa, atau tidak memberikan apa yang Anda janjikan, atau memperlakukan mereka dengan buruk, mereka akan mengatakan pada setiap orang betapa buruknya Anda. Nyatanya, klien yang kecewa tersebut lebih banyak membicarakan Anda daripada klien yang happy. Sayangnya, seperti itulah biasanya terjadi.</p>
<p>Kabar baiknya adalah, tidak sulit memberikan layanan pelanggan yang baik. Anda hanya perlu menyadari dan membuat prioritas. Berikut adalah 10 tips untuk membantu Anda dalam layanan pelanggan.</p>
<p><strong>1. Mudah diakses.</strong></p>
<p>Pelanggan harus bisa menggandalkan Anda, atau seseorang dalam perusahaan, jika mereka ada pertanyaan atau mereka membutuhkan layanan Anda. Sediakan beberapa cara bagi pelanggan untuk menghubungi Anda, seperti email, telepon, e-mail, atau fax.</p>
<p><strong>2. Merespon tepat waktu.</strong></p>
<p>Buatlah kebijakan untuk menjawab telepon atau e-mail dalam waktu 24 jam. Dan jika Anda tidak bisa berkomitmen dengan hal tersebut, maka tentukan kerangka waktu yang bisa Anda kelola dan biarkan pelanggan tahu mereka bisa mengandalkan Anda untuk menginformasikan pada mereka dalam waktu yang ditentukan.</p>
<p><strong>3. Mendengarkan pelanggan Anda.</strong></p>
<p>Seringkali saat pelanggan menelpon atau menulis keluhan, mereka hanya ingin didengarkan. Nyatanya, terkadang, Anda hanya perlu mendengarkan. Luangkan waktu untuk mendengarkan apa yang dikatakan pelanggan sebelum Anda merespon atau mempertahankan produk atau jasa Anda. Dan mereka akan mengerti.</p>
<p><strong>4. Memperlakukan pelanggan dengan respek.</strong></p>
<p>Meskipun pelanggan yang ada di ujung telepon bertindak tidak rasional, kasar, jangan merendahkan diri Anda pada level mereka dengan melakukan hal yang sama. Perlakukan setiap orang dengan respek dan sebaliknya Anda akan dihormati. Plus, Anda tidak pernah tahu seseorang baru mengalami hari yang buruk, dan Anda terkena imbasnya (kita semua pernah melakukannya).</p>
<p><strong>5. Jangan mendebat pelanggan Anda.</strong></p>
<p>Anda tidak pernah bisa memenangkan argumen dengan pelanggan. Karena, jika Anda menang, Anda seolah mengasingkan pelanggan dan Anda kehilangan bisnis dengan mereka. Kita semua tahu jika pelanggan tidak selalu benar, tapi  alih-alih fokus pada apa yang salah dan mempertahankan diri Anda, fokus pada bagaimana Anda bisa memecahkan masalah atau memperbaiki situasi.</p>
<p><strong>6. Hormati komitmen Anda.</strong></p>
<p>Jika Anda katakan Anda akan menjawab e-mail, maka jawablah. Jika Anda menawarkan garansi, maka hormati itu. Tidak ada satu hal yang lebih cepat merusak hubungan dengan pelanggan selain menjanjikan sesuatu dan tidak menepatinya.</p>
<p>Minggu lalu saya mendapatkan e-mail yang baik dari seorang klien yang kemudian menyadarkan saya betapa hal ini. Inilah yang dia tulis:</p>
<p><em>&#8220;Terima kasih banyak atas jawaban Anda yang cepat dan komprehensif. Minat pribadi, perhatian dan antusiasme Anda terlihat jelas. Banyak pemilik usaha yang berjanji merespon dan menjawabnya secara personal, tapi mereka jarang melakukannya&#8230;&#8221;</em></p>
<p>Ya, saya memerlukan waktu menjawab e-mailnya. Tapi saya berjanji memberikan email support pada semua klien yang membeli Sistem 10 Langkah Marketing dan karena itu penting untuk menghormati komitmen tersebut. Jika saya sampai pada titik dimana saya tidak lagi bisa merespon karena volume permintaan atau komitmen waktu lainnya, saya akan berhenti menawarkan layanan ini, tidak hanya berhenti merespon.</p>
<p><strong>7. Lakukan apa yang Anda katakan.</strong></p>
<p>Jika Anda bilang akan menghubungi seseorang pada hari Selasa, maka teleponlah pada hari Selasa. Semudah itu. Jika Anda ingin pelanggan percaya dan yakin dengan Anda, Anda harus mengikuti apa yang Anda katakan.</p>
<p><strong>8. Fokus pada hubungan pelanggan, bukan sales.</strong></p>
<p>Keberhasilan bisnis Anda dalam jangka panjang terletak pada kemampuan Anda untuk menjalin hubungan dengan pelanggan dalam jangka panjang.  Jika Anda mengorbankan hubungan untuk menghasilkan penjualan jangka pendek, bisnis Anda akan berumur pendek.</p>
<p><strong>9. Jujur.</strong></p>
<p>Jangan membesar-besarkan hasil yang diperoleh dari produk atau jasa Anda. Jangan menjanjikan hal-hal yang tidak bisa Anda penuhi untuk menghasilkan penjualan. Saya melihat di banyak web saat ini; segala sesuatunya serba cepat. Ini menjengkelkan orang dalam membeli produk, dan kemudian produk tidak dikirim. Apakah pelanggan akan kembali membeli dari tempat tersebut? Tidak demikan. Berlaku jujur dan terbuka dengan apa yang bisa diberikan produk dan jasa Anda.</p>
<p><strong>10. Mengakui jika membuat kesalahan.</strong></p>
<p>Tidak ada seorangpun yang sempurna. Kita pernah melakukan kesalahan; ini bagian dari belajar. Jadi, ketika Anda membuat kesalahan jangan mencoba menutupi atau mengingkarinya. Akui dan jika perlu, lakukan sesuatu untuk memperbaiki situasi. Pelanggan akan menghargainya dan mereka akan menjadi pelanggan setia.</p>
<p>Jadi, bagimana pengukuran layanan pelanggan Anda? Apakah Anda mempraktekkan 10 langkah ini dan menawarkan layanan pelanggan? Jika tidak, saya tantang Anda untuk meningkatkan servis Anda. Lakukan pendekatan seperti Ken Blanchard dan alih-alih lebih dari sekedar puas dengan pelanggan yang happy, ciptakan &#8220;Penggemar&#8221;.</p>
<p>Komitmen untuk menerapkan 10 tips ini dalam praktek. Kenali pelanggan Anda. Jadikan mereka fokus pada bisnis Anda. Ini salah satu kunci dalam kesuksesan marketing dan yang terbaik, tidak mengeluarkan biaya yang besar!</p>
<p>***</p>
<p>Penulis: Debbie LaChusa. Selama 20 tahun terjun di bidang marketing, Debbie LaChusa menciptakan Sistem 10 langkah marketing untuk membantu profesional independen dan pengusaha kecil agar sukses dalam memasarkan bisnisnya, dirinya, tanpa mengeluarkan biaya yang besar untuk marketing.</p>
<p>Sumber: www.10stepmarketing.com<br />
Artikel <a href="http://pengusahamuslim.com">Pengusahamuslim.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://donatbakar.com/layanan-pelanggan-dalam-10-langkah-sederhana.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meracik Donat Bakar</title>
		<link>http://donatbakar.com/meracik-donat-bakar.html</link>
		<comments>http://donatbakar.com/meracik-donat-bakar.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gallery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donatbakar.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Sumber: https://www.facebook.com/pages/Donat-Bakar-Samarinda/194809063893455]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://donatbakar.com/wp-content/uploads/2012/05/meracik-dokar0.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-208" title="meracik-dokar0" src="http://donatbakar.com/wp-content/uploads/2012/05/meracik-dokar0-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p><a href="http://donatbakar.com/wp-content/uploads/2012/05/meracik-dokar.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-209" title="meracik-dokar" src="http://donatbakar.com/wp-content/uploads/2012/05/meracik-dokar-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /><span id="more-207"></span></a></p>
<p><a href="http://donatbakar.com/wp-content/uploads/2012/05/meracik-dokar2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-210" title="meracik-dokar2" src="http://donatbakar.com/wp-content/uploads/2012/05/meracik-dokar2-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>Sumber: <a href="https://www.facebook.com/pages/Donat-Bakar-Samarinda/194809063893455">https://www.facebook.com/pages/Donat-Bakar-Samarinda/194809063893455</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://donatbakar.com/meracik-donat-bakar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ide Rancangan Stand Donat Bakar</title>
		<link>http://donatbakar.com/ide-rancangan-stand-donat-bakar.html</link>
		<comments>http://donatbakar.com/ide-rancangan-stand-donat-bakar.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 23:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gallery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donatbakar.com/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Berikut ini ide rancangan stand Donat Bakar yang dirancang oleh mitra Donat Bakar termuda saat ini. Bisa diimplementasikan oleh mitra Donat Bakar yang lain juga.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berikut ini ide rancangan stand Donat Bakar yang dirancang oleh mitra Donat Bakar termuda saat ini. Bisa diimplementasikan oleh mitra Donat Bakar yang lain juga.</p>
<p><a href="http://donatbakar.com/wp-content/uploads/2012/05/stand.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-204" title="stand" src="http://donatbakar.com/wp-content/uploads/2012/05/stand-300x175.jpg" alt="" width="300" height="175" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://donatbakar.com/ide-rancangan-stand-donat-bakar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mengelola Waktu untuk Marketing</title>
		<link>http://donatbakar.com/mengelola-waktu-untuk-marketing.html</link>
		<comments>http://donatbakar.com/mengelola-waktu-untuk-marketing.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 07:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tip Bisnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donatbakar.com/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Saya tidak punya waktu untuk memasarkan.&#8221; Adalah keluhan yang sering diutarakan oleh pekerja mandiri. Saat Anda satu-satunya orang yang bisa melayani klien, mengelola usaha, dan melakukan fungsi sales dan marketing, waktu menjadi komoditas yang sangat berharga bagi Anda. Bagaimana Anda bisa menemukan waktu untuk melakukan marketing jika begitu banyak prioritas penting? Ada begitu banyak teknik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Saya tidak punya waktu untuk memasarkan.&#8221; Adalah keluhan yang sering diutarakan oleh pekerja mandiri. Saat Anda satu-satunya orang yang bisa melayani klien, mengelola usaha, dan melakukan fungsi sales dan marketing, waktu menjadi komoditas yang sangat berharga bagi Anda. Bagaimana Anda bisa menemukan waktu untuk melakukan marketing jika begitu banyak prioritas penting?</p>
<p>Ada begitu banyak teknik mengelola waktu. Anda bisa mendelegasikan tugas, memecah proyek kedalam tahapan yang lebih kecil, dan menyisihkan waktu untuk menelpon, menulis surat, atau meng-update materi marketing. Mungkin Anda sudah mencoba semua metode dan menemukan waktu masih belum juga cukup.<span id="more-198"></span></p>
<p>Mungkin jawabannya adalah tidak menemukan lebih banyak waktu melakukan marketing, tapi MEMBUAT waktu. Setiap hari, Anda terlibat kegiatan yang memakan waktu yang didalamnya tidak termasuk marketing. Bagaimana Anda bisa mengintegrasikan marketing dengan semua hal yang sudah Anda kerjakan? Berikut beberapa contohnya:</p>
<p>1. Menghadiri seminar, pertemuan bisnis, dan acara budaya. Kapanpun Anda menghadiri acara seperti ini, pertimbangkan untuk mengundang kontak bisnis untuk bergabung dengan Anda. Dengan demikian Anda bisa membangun hubungan yang lebih kuat . Jika kontak Anda memutuskan untuk hadir, Anda memiliki peluang untuk saling mengenal dengan cara yang lebih santai daripada dalam pertemuan.</p>
<p>2. Makan siang atau ngopi bersama prospek atau kolega. Jika Anda berencana untuk meluangkan waktu menemui seseorang, ajak tiga atau orang lain untuk bergabung. Mereka yang diundang biasanya menghargai peluang untuk mendapatkan kenalan baru, dan Anda menemukan pembicaraan yang mengalir dengan santai saat dalam kelompok.</p>
<p>3. Bepergian ke kota lain. Apakah Anda bepergian dalam rangka bisnis atau piknik, atur untuk bisa makan siang atau makan malam bersama klien atau kolega.</p>
<p>4. Berjalan-jalan, mengunjugi tempat kebugaran dan olahraga. Bertemu dengan rekan bisnis tidak harus di kantor atau restoran. Undang seseorang untuk bergabung dengan Anda untuk berjalan-jalan di taman, joging, atau bermain tenis. Anda tidak harus belajar bermain golf dan berbisnis pada saat yang bersamaan.</p>
<p>5. Membaca artikel. Setiap kali Anda membaca artikel di surat kabar, majalah, atau online, pikirkan tiga orang yang bisa Anda kirim. Menuliskan pesan &#8220;Mungkin Anda berminat&#8221; dan mengirimkannya membutuhkan waktu yang singkat, tapi bisa membuat kesan yang sangat besar bagi penerimanya.</p>
<p>6. Berbelanja, makan, atau sedang bekerja. Setiap kali Anda meninggalkan rumah atau kantor, Anda bertemu dengan orang-orang baru. Mereka ada di toko alat tulis, antri di kedai kopi, duduk di meja sebelah, atau berbelanja di lorong yang sama. Kapanpun Anda bercakap-cakap dengan orang asing, ingatlah untuk memperkenalkan diri Anda, nama dan pekerjaan. Anda akan terkejut saat menemukan bahwa cara ini seringkali menjadi hubungan yang mengarah pada bisnis.</p>
<p>7. Menghadiri acara sosial. Hubungan bisnis terbaik seringkali bermula dari lingkungan sosial Simpan kartu nama Anda dalam dompet ketika menghadiri pernikahan, atau pesta.</p>
<p>8. Bersantai. Mungkin Anda memiliki daftar proyek marketing yang panjang yang membutuhkan waktu tapi tidak diperhatikan secara penuh. Pertimbangkan untuk melakukan tugas ini dengan kegiatan yang menyenangkan. Masukkan kartu nama bisnis kedalam data kontak Anda di laptop atau menelpon saat Anda sedang duduk-duduk di taman. Meninjau daftar prospek saat menonton film lama atau mendengarkan musik. Ajak anak-anak menempelkan alamat di amplop. Bawa proyek Anda ke rumah teman sehingga Anda berdua bisa bekerja sama dalam hal marketing.</p>
<p>Seperti Anda lihat, ada banyak cara melibatkan marketing dalam kegiatan Anda yang padat. Alih-alih berangan memiliki tambahan waktu untuk melakukan marketing, mengapa tidak membuat marketing sebagai bagian dari waktu yang sudah Anda gunakan?</p>
<p>***</p>
<p>Oleh C.J. Hayden<br />
Sumber: www.marketing.about.com</p>
<p>Diterjemahkan oleh: Iin – Tim <a href="http://pengusahamuslim.com/mengelola-waktu-untuk-marketing">Pengusahamuslim.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://donatbakar.com/mengelola-waktu-untuk-marketing.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terlahir Sebagai Pengusaha atau Terlatih Sebagai Pengusaha?</title>
		<link>http://donatbakar.com/terlahir-sebagai-pengusaha-atau-terlatih-sebagai-pengusaha.html</link>
		<comments>http://donatbakar.com/terlahir-sebagai-pengusaha-atau-terlatih-sebagai-pengusaha.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 00:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motivasi Diri]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[pengusaha]]></category>
		<category><![CDATA[wiraswasta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donatbakar.com/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Oleh: Courtney Rubin Apakah menjadi seorang pengusaha disebabkan oleh sesuatu yang ada dalam DNA Anda, atau hal itu dapat dilatih? Sebuah penelitian baru dari Babson College menemukan bukti &#8220;luar biasa&#8221;, yaitu bahwa jika mahasiswa Fakultas Bisnis mengambil setidaknya dua mata kuliah kewiraswastaan, itu dapat secara positif mempengaruhi mereka untuk memulai sebuah bisnis. Profesor di perguruan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oleh: Courtney Rubin</p>
<p>Apakah menjadi seorang pengusaha disebabkan oleh sesuatu yang ada dalam DNA Anda, atau hal itu dapat dilatih? Sebuah penelitian baru dari Babson College menemukan bukti &#8220;luar biasa&#8221;, yaitu bahwa jika mahasiswa Fakultas Bisnis mengambil setidaknya dua mata kuliah kewiraswastaan, itu dapat secara positif mempengaruhi mereka untuk memulai sebuah bisnis.</p>
<p>Profesor di perguruan tinggi Wellesley, yang berada di Massachusetts, menganalisis sebuah survei dari 3.755 alumni, dan ia menemukan bahwa dua mata kuliah kewiraswastaan (atau lebih baik lagi tiga sesi) sangat mempengaruhi keputusan mahasiswa untuk membangun sebuah <em>start-up</em>. Selain itu, ia juga melihat bahwa menulis<em> business-plan</em> dapat memberikan pengaruh ke arah itu, meskipun tidak terlalu signifikan.</p>
<p>&#8220;Kini sudah saatnya membuang pertanyaan skeptis, &#8216;Apa perlu belajar kewiraswastaan?&#8217; karena sekarang kita memiliki bukti empiris yang membuat perbedaan cara pandang. <span id="more-194"></span>Kami rasa, kewiraswastaan yang harus diajarkan tidak hanya untuk produksi dan pelatihan pengusaha, tetapi juga untuk membantu para mahasiswa memutuskan apakah mereka memiliki &#8216;modal&#8217; yang tepat untuk menjadi pengusaha, sebelum mereka memulai karir yang mungkin tidak cocok bagi mereka,&#8221; tulis sang Profesor, dalam penelitiannya yang diberi judul &#8220;<em>Does An Entrepreneurship Education Have Lasting Value? A Study of Careers of 3,775 Alumni</em>&#8220;.</p>
<p>Penelitian ini juga menemukan bahwa tidak ada pengaruh apakah si mahasiswa memiliki orang tua seorang pengusaha atau tidak. Juga ditemukan bahwa pria lebih mungkin untuk menjadi pengusaha daripada wanita. Ia juga menemukan sebuah pola, yaitu semakin tinggi pendapatan, semakin kecil kemungkinan para alumni berniat untuk menjadi pengusaha. Di sisi lain juga ditemukan bahwa semakin besar ketidakpuasan mereka terhadap pekerjaan, semakin besar kemungkinan bahwa alumni memiliki niat untuk menjadi pengusaha.</p>
<p>&#8220;Pada tingkat yang lebih abstrak, kami percaya bahwa kewiraswastaan harus diajarkan untuk setiap mahasiswa Fakultas Bisnis, karena pada hakikatnya kewiraswastaan adalah asal-usul semua bisnis,&#8221; tulis sang Profesor. &#8220;Tidak akan ada sekolah bisnis, jika tidak pernah ada pengusaha!&#8221; lanjutnya.</p>
<p>Sebuah studi pada tahun 2002 di Harvard Business School juga menunjukkan bahwa jika Anda dapat meyakinkan mahasiswa bahwa mereka memiliki modal yang diperlukan untuk menjalankan bisnis, mereka akan terjun berwiraswasta.</p>
<p>Profesor Harvard, Howard H. Stevenson, menjelaskan, &#8220;Jika Anda menganggap bahwa sebagian besar siswa kami adalah pengambil kesempatan, berorientasi pada prestasi, cerdas, dan pekerja keras (buktinya mereka telah diterima di sini), maka tindakan yang kami lakukan hanyalah memberi mereka &#8216;alat&#8217; dan teknik untuk meningkatkan peluang keberhasilan mereka.&#8221;</p>
<p>Jadi, bagaimana menurut Anda, apakah kemampuan untuk menjadi pengusaha itu bisa dilatih?</p>
<p><strong>Sumber</strong>: <em>http://www.inc.com/news/articles/201107/study-says-entrepreneurship-can-be-taught.html</em></p>
<p>Dikutip dari <a href="http://pengusahamuslim.com/terlahir-sebagai-pengusaha-atau-terlatih-sebagai-pengusaha">pengusahamuslim.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://donatbakar.com/terlahir-sebagai-pengusaha-atau-terlatih-sebagai-pengusaha.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rumus 3 M Dalam Berbisnis</title>
		<link>http://donatbakar.com/rumus-3-m-dalam-berbisnis.html</link>
		<comments>http://donatbakar.com/rumus-3-m-dalam-berbisnis.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 00:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tip Bisnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donatbakar.com/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Bisnis itu dijalankan tiga hal. Pasar, manajemen, serta modal. Saya menyebutnya dengan 3 M, yakni market,management dan money. Lihat dan pelajari dulu pasar sebelum menjalankan bisnis. Produk bisa diciptakan, namun pasarnya belum tentu tersedia. Kalau tidak ada pasar, apa yang bisa dibisniskan? Namun bisnis lebih gampang ditekuni bila pasarnya sudang membentang. Produk ada dan market tersedia, tapi harus ada yang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bisnis itu dijalankan tiga hal. Pasar, manajemen, serta modal. Saya menyebutnya dengan 3 M, yakni <em>market</em>,<em>management</em> dan <em>money</em>.</p>
<p>Lihat dan pelajari dulu pasar sebelum menjalankan bisnis. Produk bisa diciptakan, namun pasarnya belum tentu tersedia. Kalau tidak ada pasar, apa yang bisa dibisniskan? Namun bisnis lebih gampang ditekuni bila pasarnya sudang membentang.</p>
<p>Produk ada dan <em>market</em> tersedia, tapi harus ada yang menjalankan bisnis. Maka  bisnis harus ada manajemen. Bisnis tidak akan berjalan tanpa manajemen.</p>
<p>Yang juga penting adalah dana atau modal. Jika ada dana, bisnis pasti bisa dijalankan. Tiga M ini menjadi satu kesatuan. Harus terpenuhi semuanya. Satu hilang, sulit menjalankan bisnis.</p>
<p>Namun tiga hal ini hanya modal dasar menjalankan bisnis. Boleh dibilang 3M adalah <em>basic level</em> berbisnis. Bila ingin berkembang besar dan bertahan lama, perlu <em>support</em> lain, terutama adalah <em>values</em> atau nilai-nilai yang dikembangkan dalam perusahaan. Jadi, menjalankan bisnis perlu rumus 3 M plus values.<span id="more-191"></span></p>
<p>Sebutlah nilai mengenai kejujuran, menjaga kepercayaan, keterbukaan dan pelayanan baik bagi pelanggan. Masa depan sebuah bisnis, menurut saya, bergantung pada bagaimana kita menjalankannya secara jujur maupun menjaga kepercayaan.</p>
<p>Silakan saja mengambil untung besar walau dengan cara menipu. Tapi, apakah konsumen nanti akan mau setia bila tahu dibohongi?</p>
<p>Bisnis semacam apa yang  bertujuan saling mencurangi dan tidak didasari rasa saling percaya? Justru poin utama membangun bisnis adalah membangun kepercayaan, baik kepada <em>shareholder</em>, di internal perusahaan, maupun kepada pelanggan.</p>
<p>Demikian pula dengan keterbukaan dan pelayanan pelanggan. Sebenarnya, tidak sulit melayani konsumen, terutama konsumen Jakarta. Mereka lebih toleran dan memahami kesulitan kita.</p>
<p>Setiap perusahaan pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi jangan sengaja dibuat salah sehingga merugikan konsumen.</p>
<p>Kalau ada kesalahan beri kepastian mengenai perbaikannya. Misalnya pengantaran sepeda motor. Jalan di Jakarta begitu macet, sehingga sulit memprediksikan berapa waktu tempuh untuk mengantarkan sepeda motor pesanan konsumen.</p>
<p>Kultur kita kepastian. Kalau kita tidak bisa datang jam 14.00 WIB, ya, bilang tidak bisa datang jam segitu. Konsumen Jakarta pasti maklum, asalkan diberitahukan terlebih dahulu. Pengalaman selama ini, 99% konsumen bisa menerima hal ini.</p>
<p>Nah, bisnis yang menjunjung tinggi nilai-nilai ini hampir pasti akan awet dan berkesinambungan. Prospek di masa mendatang juga lebih cemerlang.</p>
<p>Tugas utama seorang pemimpin adalah menanamkan nilai-nilai perusahaan, sekaligus menjaganya. Urusan rutin operasional serahkan saja pada para profesional yang kita miliki.</p>
<p>Namanya menanam, pasti harus dari awal. Di tahap orientasi karyawan baru, misalnya, kita harus tampil menanamkan nilai-nilai itu serta mengarahkannya. Tidak bisa nilai-nilai itu hanya ditulis dan ditempelkan di dinding seolah-olah semua bisa membacanya dengan sendirinya.</p>
<p>Setelah menanam nilai, giliran kita merawat atau menjaganya. Tahap ini saya pikir lebih sulit daripada menanamkan nilai. Perlu contoh dari pemimpin agar semua melihat atasannya memiliki komitmen menjaga dan menegakkan nilai-nilai baik dalam perusahaan.</p>
<p>Oleh: Robbyanto Budiman<br />
<strong>Sumber: <a href="http://executive.kontan.co.id/news/rumus-3-m-plus-value/2011/12/12">Kontan</a></strong><br />
Dicuplik dari <a href="http://pengusahamuslim.com/rumus-3-m-1485">PengusahaMuslim.Com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://donatbakar.com/rumus-3-m-dalam-berbisnis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senyum, Cara Sederhana Untuk Membuat Kesan Pertama yang Baik</title>
		<link>http://donatbakar.com/senyum-cara-sederhana-untuk-membuat-kesan-pertama-yang-baik.html</link>
		<comments>http://donatbakar.com/senyum-cara-sederhana-untuk-membuat-kesan-pertama-yang-baik.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 02:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tip Bisnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donatbakar.com/?p=186</guid>
